« Statistiques des Etats-unis, de la France, de l'Espagne et de l'Italie »
in L'Ecole des Lettres des collèges (Paris), 1993/94-02 (01/10/1993), 53-57.
| Titre : | Statistiques des Etats-unis, de la France, de l'Espagne et de l'Italie (1993) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Ecole des Lettres des collèges (Paris) (1993/94-02, 01/10/1993) |
| Article en page(s) : | 53-57 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Espagne [UNESCO] États-Unis [UNESCO] Italie [UNESCO] Statistique économique |
| Résumé : | Ces statistiques font le point sur le niveau économique des quatre pays. (La plupart des chiffres datent de 1991 avec mise à jour fin août 1992). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF98022513362590 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6344 | PER | Périodique | CDI | salle des manuels scolaires | Disponible |

