« Fonte des glaces : un satellite a mené l'enquête »
in 1 jour, 1 actu, 312 (07/05/2021 2021), pp. 1-3.
| Titre : | Fonte des glaces : un satellite a mené l'enquête (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | 1 jour, 1 actu (312, 07/05/2021 2021) |
| Article en page(s) : | pp. 1-3 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] climat de montagne [UNESCO] variation climatique |
| Mots-clés : | glacier |
| Résumé : | Les glaciers fondent de plus en plus vite à cause du réchauffement climatique. Ce triste constat vient d'être confirmé par une gigantesque enquête scientifique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Niveau : | Collège |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22187 | PER | Périodique | CDI | CDI : Espace péda enseignants | Disponible |

