Blanchart Jérôme.
« Délires d'archi »
in Science & vie junior, 266 (11/2011), p.6-12.
| Titre : | Délires d'archi (2011) |
| Auteurs : | Jérôme Blanchart, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (266, 11/2011) |
| Article en page(s) : | p.6-12 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] étude architecturale |
| Résumé : | Photographies légendées de projets de constructions présentés lors du concours du magazine d'architecture "eVolo" : un barrage avec terrasse panoramique ; un gratte-ciel qui capte les éclairs des orages pour produire de l'hydrogène ; la "Flat Tower" (ou tour plate) en forme de dôme accueillant bureaux, habitations, jardins et transports publics ; un ensemble d'immeubles cubiques, "NeoTax", agencés comme un "Tetris" ; une île-building, "Lady Landfill", intégrant des logements, des lieux de loisirs et une usine de recyclage du plastique ; une montagne de verre en plein désert, dotée d'un lac artificiel et d'une ville verdoyante ; un immeuble, l'"Urban Transducer", qui transforme les bruits d'une ville en électricité ; "Poro City", une pyramide gigantesque permettant d'accueillir des centaines de milliers de personnes ; une éolienne géante qui renferme une serre capable d'absorber les pollutions de CO2 et de fournir de l'électricité. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique/iconographie |
| Ancien numéro de notice : | MF12021416271658 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15076 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

