Jamet Robin.
« Dessine-moi une maison »
in Science & vie junior, 264 (09/2011), p.72.
| Titre : | Dessine-moi une maison (2011) |
| Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (264, 09/2011) |
| Article en page(s) : | p.72 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] étude de fonction |
| Résumé : | Proposition d'une expérience mathématique consistant à dessiner une maison d'un seul coup de crayon, sans repasser deux fois par le même trait, pour aborder et comprendre la théorie des graphes. |
| Note de contenu | Schémas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF12010509491778 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14870 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

