Fadel Kamil.
« Les cristaux sous toutes leurs facettes »
in Cosinus, 163 (septembre 2014), p.8-17,22-23,34-35.
| Titre : | Les cristaux sous toutes leurs facettes (2014) |
| Auteurs : | Kamil Fadel, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (163, septembre 2014) |
| Article en page(s) : | p.8-17,22-23,34-35 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] cristal [UNESCO] Mathématiques |
| Résumé : | Dossier consacré aux cristaux. La formation du cristal ; sa structure mathématique ; les propriétés de la structure cristalline ; la cristallographie ou la science des cristaux. De la minéralogie à la cristallographie : historique du classement des minéraux ; la découverte du minéralogiste français René Just Haüy qui inaugure la science de la cristallographie. L'application des mathématiques à la cristallographie : les travaux du physicien Auguste Bravais. Exercices géométriques et cristallographiques sur le carbone. Encadré : la structure amorphe du charbon et la structure cristalline du graphite et du diamant. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1501201104347 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16777 | PER | Périodique | CDI | CDI : Espace péda enseignants | Disponible |

