« L'un est myope, l'autre hypermétrope »
in Cosinus, 069 (02/2006), p.40,35.
| Titre : | L'un est myope, l'autre hypermétrope (2006) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (069, 02/2006) |
| Article en page(s) : | p.40,35 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] handicap visuel [UNESCO] optique géométrique [UNESCO] optique physiologique |
| Résumé : | Explication des défauts de la vision par l'optique : une expérience mettant en évidence le trajet des rayons lumineux à travers une lentille ; un schéma de l'oeil ; la formation des images et la correction de la myopie et de l'hypermétropie. |
| Note de contenu | Schémas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Année de péremption : | 2016 |
| Ancien numéro de notice : | MF0603301000857 |

