« New York »
in Géo (Ed. française), 283 (09/2002), p.59-121.
| Titre : | New York (2002) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (Ed. française) (283, 09/2002) |
| Article en page(s) : | p.59-121 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Groupe ethnique [UNESCO] immigré américain [UNESCO] mégalopole [UNESCO] métro [UNESCO] New York : Etats-Unis [UNESCO] Population urbaine [UNESCO] presse (média) [UNESCO] quartier urbain [UNESCO] Ville |
| Résumé : | Dossier sur New York : historique depuis les premiers colons vers 1620 jusqu'à la ville en 2002 ; le métro ; les quartiers et les populations multiculturelles qui y vivent : Brooklyn, Manhattan, Harlem, le Queens, et Chinatown ; la vie politique ; la police ; la presse ethnique. Carte. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Année de péremption : | 2007 |
| Ancien numéro de notice : | MF02121810360923 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5810 | PER | Périodique | CDI | CDI : Espace péda enseignants | Disponible |

